Zum Vergleich: Regierungsbezirk Breslau ca. 12.100 qkm, Regierungsbezirk OPPELN ca. 9.000 qkm.
17 Landkreise | Einwohner | ![]() |
Bunzlau 8 | 74.336 | |
Fraustadt 4 | 19.894 | |
Freystadt 2 | 54.387 | |
Glogau 3 | 62.236 | |
Görlitz 7 | 60.923 | |
Goldberg/Haynau 11 | 70.243 | |
Grünberg 1 | 66.711 | |
Hirschberg 14 | 80.257 | |
Hoyerswerda | 60.143 | |
Jauer 15 | 58.959 | |
Landeshut 16 | 47.867 | |
Lauban 13 | 72.813 | |
Liegnitz 10 | 41.641 | |
Löwenberg 12 | 63.471 | |
Lüben 9 | 40.461 | |
Rothenburg 6 | 92.337 | |
Sprottau/Sagan 5 | 101.711 |
4 Stadtkreise | Einwohner | 1933 wurden die Landkreise Bolkenhain, Schönau und Jauer unter dem Namen Landkreis Jauer zusammengeschlossen. Außerdem kam 1938 der Landkreis Fraustadt von der Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen zum Regierungsbezirk Liegnitz.
Der Landkreis Hoyerswerda liegt westlich des Landkreises Rothenburg (6) und ist auf der Karte nicht enthalten. Er ist heute zusammen mit den Landkreisen Rothenburg und dem Landkreis Görlitz (7), sowie dem Stadtkreis Görlitz (b) Bestandteil der sächsischen Oberlausitz.
|
Liegnitz c | 83.681 | |
Glogau a | 33.495 | |
Görlitz b | 93.806 | |
Hirschberg d | 35.296 |
Stand 1939